<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euge.de &#8211; make with the reading &#187; Alltag</title>
	<atom:link href="http://www.euge.de/kategorie/ich/alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euge.de</link>
	<description>A blog about art, artists and other unimportant stuff, yet made for enjoying.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 12:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Akademische&#160;Familie</title>
		<link>http://www.euge.de/2010/08/akademische-familie/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2010/08/akademische-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[meckerziege]]></category>
		<category><![CDATA[schusterjunge]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Mein schlauer Bruder hat schon wieder einen Artikel geschrieben, der ver&#246;ffentlicht wurde. Diesmal in der Zeitschrift f&#252;r das Juristische Studium (ZJS). Es ist sogar ein recht praktisches Thema: Berechnung des ersatzf&#228;higen Schadens bei der Kfz-Reparatur (4/2010 S.&#160;466&#8211;472). Und es ist echt verwirrend; der Betrag, den man vom Unfallverursacher fordern kann, variiert je nachdem, wie weit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Mein schlauer Bruder hat schon wieder einen Artikel geschrieben, der ver&#246;ffentlicht wurde.
Diesmal in der <a href="http://www.zjs-online.com/"><q>Zeitschrift f&#252;r das Juristische Studium</q> (ZJS)</a>.
Es ist sogar ein recht praktisches Thema: <a href="http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2010_4_346.pdf"><em>Berechnung des ersatzf&#228;higen Schadens bei der Kfz-Reparatur</em> (4/2010 S.&nbsp;466&ndash;472)</a>. Und es ist echt verwirrend; der Betrag, den man vom Unfallverursacher fordern kann, variiert je nachdem, wie weit man den Schaden beseitigt oder ob man sich ein neues Auto zulegt. 
</p>

<p>
Meckern kann ich aber trotzdem. Wo der Bruder gute Arbeit geleistet hat, hat sich der Setzer aber einen Fehler erlaubt. Auf Seite&nbsp;469, in der linken Spalte unten, gibt es gleich zwei Dinge zu bem&#228;ngeln. Erstens ist das Beispiel&nbsp;3 nicht durch eine Leerzeile unten vom Rest des Textes abgetrennt (die &#252;brigen Beispiele sind es). Zweitens ist die Zeile, die dem Beispiel folgt, ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hurenkind_und_Schusterjunge">Schusterjunge</a>. Man h&#228;tte problemlos eine weitere Zeile in der Spalte stehen lassen k&#246;nnen oder aber den Absatz in der neuen Spalte beginnen m&#252;ssen.
</p>

<p>
Die Klugheit des Bruders f&#228;rbt sicherlich auch auf mich etwas ab, jetzt komme ich bestimmt viel intelligenter r&#252;ber. Damit diese falschen Bilder aber nicht die &#220;berhand gewinnen, hier eine interessante Diskussion zwischen Mensch und Tier (&#252;brigens passend eine Meckerziege):
</p>

<div class="center">
<span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/TugslL45aXk&amp;color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TugslL45aXk&amp;color1=2b405b&amp;color2=6b8ab6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TugslL45aXk"><img src="http://img.youtube.com/vi/TugslL45aXk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TugslL45aXk">www.youtube.com/watch?v=TugslL45aXk</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2010/08/akademische-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkonsequent</title>
		<link>http://www.euge.de/2007/10/inkonsequent/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2007/10/inkonsequent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2007/10/inkonsequent/</guid>
		<description><![CDATA[Der Plan: Ankommen, drei Bier trinken, fr&#252;h nach Hause fahren, fr&#252;h aufstehen, an Hausarbeit und Projekt weiterarbeiten. Das Ergebnis: Angekommen, bis drei Uhr Bier getrunken, nach Hause gefahren, zwei Runden Pro Evo, aber immerhin auch was f&#252;rs Projekt geschafft. Wenigstens etwas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Plan:<br />
Ankommen, drei Bier trinken, fr&#252;h nach Hause fahren, fr&#252;h aufstehen, an Hausarbeit und Projekt weiterarbeiten.</p>

<p>Das Ergebnis:<br />
Angekommen, bis drei Uhr Bier getrunken, nach Hause gefahren, zwei Runden Pro Evo, aber immerhin auch was f&#252;rs Projekt geschafft.<br />
Wenigstens etwas.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2007/10/inkonsequent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der geilste&#160;Mathe-Sex</title>
		<link>http://www.euge.de/2007/08/der-geilste-mathe-sex/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2007/08/der-geilste-mathe-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 01:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2007/08/der-geilste-mathe-sex/</guid>
		<description><![CDATA[Es gab die Pythagoreer, Leute, die die Natur in (rationalen) Zahlen ausdr&#252;cken wollten. Eine Weile sp&#228;ter kamen die Futuristen, die sich f&#252;r Technik, Maschinen, Bewegung und vor allem Krieg interessierten. Vor allem an die letzteren f&#252;hle ich mich beim Lesen eines Battletech-Buchs oft erinnert. Aber dieser Absatz ist zu geil, er hat mir die Augen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoreer">Pythagoreer</a>, Leute, die die Natur in (rationalen) Zahlen ausdr&#252;cken wollten. Eine Weile sp&#228;ter kamen die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Futurismus">Futuristen</a>, die sich f&#252;r Technik, Maschinen, Bewegung und vor allem Krieg interessierten. Vor allem an die letzteren f&#252;hle ich mich beim Lesen eines Battletech-Buchs oft erinnert.
</p>

<p>
Aber dieser Absatz ist zu geil, er hat mir die Augen f&#252;r eine neue Weltsicht ge&#246;ffnet:
</p>

<blockquote>
Sie tranken sich aneinander satt. Als sie miteinander schliefen, glaubte Andrej, in einem Gef&#252;hl der Vollst&#228;ndigkeit zu ertrinken, das er nur zu gern mit Dana teilte; eine sich scheinbar endlos fortsetzende, gemeinsame <em>Sinuswelle</em>, die immer wieder aus dem Tal zum Zenit zur&#252;ckkehrte; sich in dem Raum jenseits der Zeit in endloser Folge h&#228;tte fortsetzen d&#252;rfen &hellip;<br /><br />
Aus dem Battletech-Roman <q>Clangr&#252;nder: Abkehr</q> von Randall Bills (deutsche &#220;bersetzung von Christoph Nick, Hervorhebung von Eug&ecirc;)
</blockquote>

<p>
Noch ein Aufruf zur Sicherheit: Benutzt beim Sex bitte immer entweder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus">den Sinus oder den Kosinus</a>, probiert auf <em>keinen</em> Fall den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tangens">Tangens</a>, denn der Weg von Null in die ungewisse Unendlichkeit betr&#228;gt dann nur &pi;/2.
</p>

<p>
<strong>Kleines Update</strong> (f&#252;r die, die es richtig gut machen wollen):<br />
Ein Partner macht die Sinus-, der andere die Kosinuswelle, wenn beide das gleiche machen, ist es doch etwas fade. Aber auch dabei gilt: <em>Niemals</em> den Sinus durch den Kosinus teilen, wer wei&#223;, wo ihr dann landet. ;-)
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2007/08/der-geilste-mathe-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Fortf&#252;hrung der)&#160;Auszeit</title>
		<link>http://www.euge.de/2007/06/fortfuehrung-der-auszeit/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2007/06/fortfuehrung-der-auszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2007/06/fortfuehrung-der-auszeit/</guid>
		<description><![CDATA[Da bei uns sp&#228;testens heute das Internet wegen Anbieterwechsels abgestellt wird und ich zudem noch morgen endlich nach M&#252;nster ziehe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich bald ohne Internet dasitze. Genug Zeit also, um die ersten zehn Jahre Commmand &#38; Conquer durchzuspielen und vielleicht mal seit langem mal wieder einen richtigen Beitrag zu ver&#246;ffentlichen. Vielleicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bei uns sp&#228;testens heute das Internet wegen Anbieterwechsels abgestellt wird und ich zudem noch morgen endlich nach M&#252;nster ziehe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich bald ohne Internet dasitze. Genug Zeit also, um die ersten zehn Jahre Commmand &amp; Conquer durchzuspielen und vielleicht mal seit langem mal wieder einen richtigen Beitrag zu ver&#246;ffentlichen.</p>
<p>Vielleicht.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2007/06/fortfuehrung-der-auszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltfrauentag</title>
		<link>http://www.euge.de/2007/03/weltfrauentag/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2007/03/weltfrauentag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2007/03/weltfrauentag/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die 1,5 Frauen, die ich zu meinen Leserinnen z&#228;hlen darf. F&#252;r alle anderen Frauen auch. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die 1,5 Frauen, die ich zu meinen Leserinnen z&#228;hlen darf. F&#252;r alle anderen Frauen auch. :-)</p>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6297_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6297_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6300-2_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6300-2_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6303-2_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6303-2_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6306_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6306_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6308_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6308_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6310_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6310_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6315_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6315_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6325_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6325_blumen.jpg" width="250" height="166" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6318_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6318_blumen.jpg" width="166" height="250" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6321_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6321_blumen.jpg" width="166" height="250" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>
<a href="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/_MG_6328_blumen.jpg" rel="lightbox[blumen]"><img src="http://www.euge.de/blog/wp-content/uploads/__MG_6328_blumen.jpg" width="166" height="250" alt="Blumen" title="Blumen"  /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2007/03/weltfrauentag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One good deed a day keeps trouble&#160;away</title>
		<link>http://www.euge.de/2006/12/one-good-deed-a-day-keeps-trouble-away/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2006/12/one-good-deed-a-day-keeps-trouble-away/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 23:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gutes]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2006/12/23/one-good-deed-a-day-keeps-trouble-away/</guid>
		<description><![CDATA[Einem alten obdachlosen Mann ein bisschen Geld geben, sich mit ihm ein wenig unterhalten, seinen Dank durch seine kalte Hand sp&#252;ren und gegenseitig Weihnachts- und Neujahrsgr&#252;&#223;e austauschen &#8212; das hebt die Stimmung und f&#252;hlt sich mindestens so gut wie bloggen an. Ausprobieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Einem alten obdachlosen Mann ein bisschen Geld geben, sich mit ihm ein wenig unterhalten, seinen Dank durch seine kalte Hand sp&#252;ren und gegenseitig Weihnachts- und Neujahrsgr&#252;&#223;e austauschen &mdash; das hebt die Stimmung und f&#252;hlt sich mindestens so gut wie bloggen an.
Ausprobieren!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2006/12/one-good-deed-a-day-keeps-trouble-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgeglichen</title>
		<link>http://www.euge.de/2006/12/ausgeglichen/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2006/12/ausgeglichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2006/12/08/ausgeglichen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilanz des Tages: Eine b&#246;se und eine gute Tat. Ausgeglichen halt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bilanz des Tages: Eine <q>b&#246;se</q> und eine gute Tat.
Ausgeglichen halt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2006/12/ausgeglichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich&#160;Zeit</title>
		<link>http://www.euge.de/2006/07/endlich-zeit/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2006/07/endlich-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2006/07/04/endlich/</guid>
		<description><![CDATA[So, eben den letzten Beitrag in meinem RSS-Reader als gelesen markiert, die Tableiste in Firefox hat seit gestern nur noch eine Zeile (war zwischendurch mal auf 3 Zeilen angewachsen), keine ungelesenen Mails mehr im Posteingang, endlich Zeit! Zeit um&#8230; &#8230;die vielen Entw&#252;rfe der Beitr&#228;ge f&#252;r zwei Weblogs (fertig) zu schreiben. &#8230;den Weblogs ein gutes und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, eben den letzten Beitrag in meinem RSS-Reader als gelesen markiert, die Tableiste in Firefox hat seit gestern nur noch eine Zeile (war zwischendurch mal auf 3 Zeilen angewachsen), keine ungelesenen Mails mehr im Posteingang, endlich Zeit! </p>
<p> Zeit um&hellip;</p>
<ul>
	<li>&hellip;die vielen Entw&#252;rfe der Beitr&auml;ge f&uuml;r zwei Weblogs (fertig) zu schreiben.</li>
	<li>&hellip;den Weblogs ein gutes und standardkonformes Design zu geben. F&uuml;r euge.de war ich damit schon recht weit, bis dann der Festplattencrash die Arbeit zur&uuml;ck warf.</li>
	<li>&hellip;die B&uuml;cher und Magazine zu lesen, die sich hier angeh&auml;uft haben.</li>
	<li>&hellip;zu entspannen, weil keine 500 Beitr&auml;ge und 3 Tableisten in Firefox gelesen werden m&uuml;ssen.</li>
	<li>&hellip;mal wieder ein paar neue Weblogs zu abbonieren, geht ja nicht an, dass ich hier nichts zu tun habe. ;-)</li>
</ul>
<p>Es hat aber schon mehr als eine Woche gedauert um der Informationsflut Herr zu werden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2006/07/endlich-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger&#160;Hinweis</title>
		<link>http://www.euge.de/2006/04/wichtiger-hinweis/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2006/04/wichtiger-hinweis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 18:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2006/04/20/wichtiger-hinweis/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz an mich selbst: Wenn ich f&#252;r Fotoaufnahmen den Strahler nutze (500 Watt), sollte ich den Strahler m&#246;glichst nicht direkt an Glasfl&#228;chen abstellen. Ich wollte heute bei heller Abendsonne Selbstportraits meiner Kamera machen, baute Stative und Spiegel nah am Fenster auf, damit das Sonnenlicht alles sch&#246;n beleuchtet. Und f&#252;r das Extra-Highlight stellte ich den Strahler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz an mich selbst: Wenn ich f&#252;r Fotoaufnahmen den Strahler nutze (500 Watt), sollte ich den Strahler m&#246;glichst nicht direkt an Glasfl&#228;chen abstellen.</p>
<p><a href="http://www.euge.de/img/fenstersprung.jpg" rel="lightbox" title="Das Mahnmal"><img  class="floatright" src="http://www.euge.de/img/_fenstersprung.jpg" width="108" height="108" alt="Strahler + Fenster = Sprung" /></a>Ich wollte heute bei heller Abendsonne Selbstportraits meiner Kamera machen, baute Stative und Spiegel nah am Fenster auf, damit das Sonnenlicht alles sch&#246;n beleuchtet. Und f&#252;r das Extra-Highlight stellte ich den Strahler direkt ans Fenster. Es ging eine ganze Weile gut, bis ein Ger&#228;usch am Fenster — es klang wie ein Steinchen, das an’s Fenster geworfen wird — das Fotoshooting beendete. Das Fensterglas wurde wohl zu hei&#223; und bekam einen Sprung, der sich bis zum Abend in der kompletten Ecke ausgebreitet hat. Und die Ecke h&#228;ngt an einem 1mx2m gro&#223;en Glas, das nicht einmal zwei Jahre alt ist.</p>
<p>Lektion gelernt… hoffentlich.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2006/04/wichtiger-hinweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut&#160;gehalten</title>
		<link>http://www.euge.de/2006/03/gut-gehalten/</link>
		<comments>http://www.euge.de/2006/03/gut-gehalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 18:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euge.de/2006/03/30/gut-gehalten/</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben ich &#8211; wie jeden Donnerstag &#8211; mit der 4. Klasse gekocht. Im Moment lernen die Kinder, wie man Fertiggerichte selbstst&#228;ndig zubereitet. Daf&#252;r ben&#246;tigen wir Fertiggerichte aus dem Kaufhaus, so wird nebenbei noch Orientierung im Laden und selbstst&#228;ndiges Bezahlen ge&#252;bt. Weil es wieder geregnet hat und viele nicht mitgehen wollten, wurde ich mit zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben ich &ndash; wie jeden Donnerstag &ndash; mit der 4. Klasse gekocht. Im Moment lernen die Kinder, wie man Fertiggerichte selbstst&auml;ndig zubereitet. Daf&#252;r ben&ouml;tigen wir Fertiggerichte aus dem Kaufhaus, so wird nebenbei noch Orientierung im Laden und selbstst&auml;ndiges Bezahlen ge&uuml;bt.</p>
<p>Weil es wieder geregnet hat und viele nicht mitgehen wollten, wurde ich mit zwei Kindern los geschickt, um den Einkauf zu erledigen. Eine Mitarbeiterin bat mich darum, ihr Zigaretten mitzubringen und ich erkl&#228;rte mich selbstverst&auml;ndlich bereit.
Wir gingen los, stellten den Einkauf zusammen und stellten uns an der Kasse an, wo ich auch das P&#228;ckchen Zigaretten aus dem Kassenregal heraus holte und aufs Band packte. Als die Kinder bezahlt hatten, war ich endlich mit den Zigaretten dran.</p>
<p>Und da fragt mich die Kassiererin doch tats&auml;chlich nach einem Ausweis! Ob ich denn so jung aussehe, frage ich. Sie sagt, sie wisse es nicht, und fragt mich nach meinem Alter. &bdquo;Fast 22&rdquo;, sage ich und gebe ihr den Ausweis. Sie guckt erstaunt und wundert sich, wie sich denn <em>so</em> versch&auml;tzen konnte. &bdquo;Kann ja auch positiv sein,&rdquo; beruhige ich sie mit einem Grinsen.</p>
<p>So kommt man an Geschichten, die man seinen Arbeitskollegen und dem Rest der Welt erz&#228;hlen kann. 
Ich finde es nicht schlimm, wenn ich den Ausweis vorzeigen muss, z.B. beim Alkoholkauf, denn ich sehe nicht unbedingt nach 21 aus. Aber nach 16 sehe ich schon aus, allein aufgrund meiner grauen Haare. ;-)<br />
Schlimmer finde ich ja, wenn ich f&uuml;r &auml;lter gehalten werde; so wie letztens, als ich einen Computer repariert habe und der Junge &ndash; 15 Jahre alt und mindestens so gro&#223; wie ich &ndash; mich dauernd gesiezt hat.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euge.de/2006/03/gut-gehalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
