<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Euge.de - make with the reading</title>
	<link>http://www.euge.de</link>
	<description>A blog about art, artists and other unimportant stuff, yet made for enjoying.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>One Button &#8212; Was braucht man&#160;mehr?</title>
		<description><![CDATA[Habe heute ein witziges flash-basiertes Spiel entdeckt: One Button Bob. Der Titel ist dabei Programm, man ben&#246;tigt wirklich nur die linke Maustaste um das Spiel zu spielen; es geht nur ums Klicken, wohin die Maus zeigt, spielt keine Rolle. Ich finde sowohl das Konzept als auch die Umsetzung gelungen. In jedem Abschnitt l&#246;st ein Mausklick [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2010/02/one-button/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coiffeur 2 &#8212; Making you even prettier&#160;now</title>
		<description><![CDATA[Ich habe Coiffeur erweitert, ein computerlinguistisches Tool, um Texte zu analysieren. Das Originalprogramm konnte bestimmen, wie oft im Text welches Wort vorkommt. Daraus hat es dann den Type-Token-Quotienten errechnet. Klingt erstmal nicht besonders beeindruckend. Aber das coole an dem Programm ist, dass es mit English sehr gut zurecht kommt. Dort gibt es Konstrukte wie I&#8217;m [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2009/08/coiffeur-2-making-you-even-prettier-now/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitfotografie mit Adam Magyar &#8211; Und&#160;alle gehen in die selbe&#160;Richtung</title>
		<description><![CDATA[Adam Magyar hat eine Kamera gebaut, die jeweils nur einen d&#252;nnen vertikalen Streifen fotografiert, daf&#252;r aber sehr h&#228;ufig in der Sekunde. Und wenn man diese Bilder aneinanderreiht, bekommt man eine surrealistische Fototapete, auf der nur Bewegungen festgehalten sind. Statische Objekte werden auf den Bildern zu horizontalen Streifen, weil die Kamera dort jeweils nur das gleiche [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2009/08/zeitfotografie-mit-adam-magyar-und-alle-gehen-in-die-selbe-richtung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zensurfreier DNS-Server:&#160;85.214.73.63</title>
		<description><![CDATA[Wie in der &#220;berschrift hei&#223;t: 85.214.73.63 als DNS-Server einstellen und schon ist man (f&#252;rs erste) von Zensur und eventuellen falschen Anschuldigungen befreit. Wer nicht wei&#223;, wo es eingestellt werden kann, kann das im folgenden Video erfahren (Anleitung f&#252;r Windows XP): www.youtube.com/watch?v=1NNG5I6DBm0 Mehr dazu gibt es beim &#8220;Verein zur F&#246;rderung des &#246;ffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2009/04/zensurfreier-dns-server-852147363/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diese&#160;Ohrw&#252;rmer!</title>
		<description><![CDATA[Jetzt kann man nicht mal mehr Zeichentrickserien gucken, ohne mit Ohrw&#252;rmern infiziert zu werden! Da guckt man sich ganz entspannt American Dad an und dann kommt da diese Szene, in der Steve von einer Katze tr&#228;umt. Ein sehr romantischer Traum, sie spazieren am Strand und entspannen sich in einer Bergh&#252;tte, und auch superwitzig. (Selbstverst&#228;ndlich ist [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2008/11/diese-ohrwuermer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YouTube &#8211; Ninja cat comes closer while not&#160;moving!</title>
		<description><![CDATA[Creepy Ninja Cat: Niedlich, geschickt und von purer B&#246;sartigkeit besessen. Wirkt am besten im dunklen Zimmer. www.youtube.com/watch?v=muLIPWjks_M Direktlink auf YouTube]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2008/09/youtube-ninja-cat-comes-closer-while-not-moving/</link>
			</item>
	<item>
		<title>D-Blogger</title>
		<description><![CDATA[Gestern wurde ich in Spiegel Online zitiert, damit proklamiere ich mich als D-Blogger. Naja, das Zitat ist von mir aber nicht ganz aus meinem Blog, es war ein Kommentar, den ich im Fontblog abgegeben habe. Damit es auch bei mir zitiert wird, muss ich auch so langsam mal was ver&#246;ffentlichen, aber ich komme einfach nicht [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2008/06/d-blogger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The History of&#160;LOLCats</title>
		<description><![CDATA[Katzen, Blog-Content Nummer 1, beherrschen das Internet ja schon l&#228;nger. Laut neusten Erkenntnissen sind LOLCats, geistige Vorg&#228;nger der Blog-Katzen, Teil der Geschichte vieler Zivilisationen. Das Dokumentationsvideo findet sich im brainblog: The History of LOLCats im brainblog. Ein Bild aus dem Video: Happycat Wer mit dem Video auf den Hund (also Katze) gekommen ist, findet mit [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2007/11/the-history-of-lolcats/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alles&#160;Plagiate?</title>
		<description><![CDATA[Ich habe zurzeit ein kleines Problem mit einer Hausarbeit, kein eigentliches Problem, sondern eher eine Frage, die ich hiermit in den Raum stelle. Es geht um das korrekte Zitieren und die drakonischen Strafen, die einige Dozenten f&#252;r Plagiate prophezeien und androhen. Dass man jede zitierte Quelle angibt, ist dabei selbstverst&#228;ndlich und &#252;blich, zumindest, wenn man [...]]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2007/11/alles-plagiate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inkonsequent</title>
		<description><![CDATA[Der Plan: Ankommen, drei Bier trinken, fr&#252;h nach Hause fahren, fr&#252;h aufstehen, an Hausarbeit und Projekt weiterarbeiten. Das Ergebnis: Angekommen, bis drei Uhr Bier getrunken, nach Hause gefahren, zwei Runden Pro Evo, aber immerhin auch was f&#252;rs Projekt geschafft. Wenigstens etwas.]]></description>
		<link>http://www.euge.de/2007/10/inkonsequent/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
